分子式: ZnO
分子量:81:39
物理性质:易吸潮无毒、无味、白色或微黄、轻质粉末。
应用行业:在医药行业中,氧化锌具有拔毒、止血、抗菌、促进伤口愈合,生肌收敛的作用。
包装规格:25KG/包;50KG/包; 吨包;定制包装。
主要用途:广泛应用于氧化锌软膏、痱子粉、贴剂、药用敷料等产品的生产制造。
1、具有收敛、消炎、杀菌、止痒,保护创面的作用。
2、具有促进伤口愈合、止血、抗菌,生肌的作用。
项 目 | 指 标 | |||||
间接法 | ||||||
1 | 氧化锌(以干品计) | %Min | 99.99 | 99.8 | 99.7 | 99.5 |
2 | 一氧化铅PbO | %Max | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.05 |
3 | 一氧化锰MnO | %Max | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.01 |
4 | 氧化锌铜CUO | %Max | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | <0.01 |
5 | 氧化镉CdO | %Max | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | <0.01 |
8 | 盐酸不溶物 | %Max | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.037 |
9 | 灼烧减量L oSS(850℃.) | %Max | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
10 | 筛余物(32UM湿箱) | %Max | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
11 | 水分 | %Max | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 |
12 | 水溶物 | %Max | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
版权所有©中京国洲(河北)供应链管理有限公司 冀ICP备2024078989号-1