分子式: ZnO
分子量:81:39
物理性质:易吸潮无毒、无味、白色或微黄、轻质粉末。
应用行业: 电器通讯装置、电子行业制造、锌镁铁氧体磁芯、偏转磁芯 电视机、收音机、变阻器等。
包装规格:25KG/包;50KG/包; 吨包;定制包装。
1、粒径小、粒度均匀,易与其他物料分散融合,有效降低器件参数偏差。
2、非金属、金属杂质少,不易引起器件电气性能的偏差。
项 目 | 指 标 | ||||
间接法 | |||||
1 | 氧化锌(以干品计) | 99.99 | 99.8 | 99.7 | 99.5 |
2 | 一氧化铅PbO | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.05 |
3 | 氧化锌铜CUO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | <0.01 |
4 | 氧化镉CdO | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | <0.01 |
5 | 金属锌 Zn | None | None | None | None |
6 | 锰Mn | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
7 | 镍NI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
8 | 硅SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
9 | 硼 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
10 | 盐酸不溶物 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.037 |
11 | 灼烧减量L oSS(850℃.) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
12 | 筛余物(32UM湿箱) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
13 | 水分 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.3 |
14 | 水溶物 | 0..01 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
版权所有©中京国洲(河北)供应链管理有限公司 冀ICP备2024078989号-1