分子式: ZnO
分子量:81:39
物理性质:易吸潮无毒、无味、白色或微黄、轻质粉末。
应用行业:广泛应用于轮胎、胶鞋、传送带、胶带、胶管、乳胶制品、手套等橡胶行业。
包装规格:25KG/包;50KG/包; 吨包;定制包装。
1、比表面积稳定,分散性好。
2、低镉、低铅,杂质少。
3、提高橡胶制品的耐老化性,耐磨系数 、散热性。
项 目 | 指 标 | |||
间接法 | ||||
1 | 氧化锌(以干品计) | 99.8 | 99.7 | 99.5 |
2 | 一氧化铅PbO | 0.002 | 0.007 | 0.05 |
3 | 一氧化锰MnO | 0.0001 | 0.0001 | <0.01 |
4 | 氧化锌铜CUO | 0.0001 | 0.0002 | <0.01 |
5 | 氧化镉CdO | 0.0001 | 0.0002 | <0.01 |
6 | 盐酸不溶物 | 0.005 | 0.006 | 0.037 |
7 | 灼烧减量L oSS(850℃.) | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
8 | 筛余物(32UM湿箱) | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
9 | 水分 | 0.02 | 0.1 | 0.3 |
10 | 水溶物 | 0.02 | 0.02 | 0.1 |
版权所有©中京国洲(河北)供应链管理有限公司 冀ICP备2024078989号-1