分子式: ZnO
分子量:81:39
物理性质:易吸潮,无毒、无味、白色或微黄、轻质粉末。
应用行业:墙面砖、地面砖、熔块,釉料、岩板等建筑类陶瓷。
包装规格:25KG/包;50KG/包; 吨包;定制包装。
1、纯度高,杂质、重金属含量少,烧出来的瓷釉不易出现毛孔,斑点等。
2、灼烧减量小,釉料收缩性小,可以使烧制出来的陶瓷釉面光滑干净。
3、白度高,白度达到80度,可使釉面白度增亮,色彩丰富。
4、强熔剂,可隆低釉料的粘度。
项 目 | 指 标 | ||||||
锻烧法 | 直接锌含量 | ||||||
1 | 氧化锌(以干品计) | 99.5 | 99 | 95 | 99 | 98 | 95 |
2 | 一氧化铅PbO | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | 0.052 | 0.05 |
3 | 一氧化锰MnO | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
4 | 氧化锌铜CUO | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
5 | 氧化镉CdO | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
6 | 三氧化二铁Fe2O3 | 0.01 | 0.1 | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
7 | 三氧化硫SO3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
8 | 盐酸不溶物 | 0.039 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
9 | 灼烧减量L oSS(850℃.) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.20 | 0.25 | 0.38 |
10 | 筛余物(32UM湿箱) | 0.10 | 0.10 | 0.1 | 0.32 | 0.35 | 0.4 |
11 | 水分 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
12 | 水溶物 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
13 | 比重 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
版权所有©中京国洲(河北)供应链管理有限公司 冀ICP备2024078989号-1